Samsung Galaxy S 4 frente al Galaxy Note II
A punto de comercializarse en nuestro país el esperado por muchos Samsung Galaxy S 4, ya tenemos un vídeo en el que se le enfrenta a otro magnífico dispositivo de la empresa coreana, el Galaxy Note II. Dos pesos pesados no sólo de Samsung, si no de todos los smartphones en general frente a frente. Cada uno tiene sus ventajas y, tal vez, inconvenientes. Gracias a Pocketnow ya tenemos un vídeo donde se enfrentan las dos grandes bestias de Samsung, el Samsung Galaxy S 4 y el Galaxy Note II. Dos magníficos dispositivos llenos de virtudes y que levantan pasiones.
Tabla comparativa
Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy S 4 | |
---|---|---|
Dimensiones (en mm) | 151 x 80.5 x 9.4 | 136.6 x 69.8 x 7.9 |
Peso (en gramos) | 182 | 130 |
Sistema Operativo | Android 4.1.2 | Android 4.2.2 |
Pantalla (en pulgadas) | 5.5 | 5 |
Resolución (en píxeles) | 720 x 1280 | 1080 x 1920 |
Densidad Pant. (en ppp) | 265 | 441 |
Procesador | Quad core ARM Cortex-A9 a 1600 MHz | 4 núcleos a 1,9 GHz |
Memoria RAM (en GB) | 2 | 2 LPDDR3 |
Almacenamiento (en GB) | 16 | 16 / 32/ 64 ampliables mediante microSD |
Conectividad destacable | NFC, 4G, MHL 2.0, Bluetooth 4.0 | NFC, 4G, MHL 2.0, Bluetooth 4.0 |
Batería (en mAh) | 3100 | 2600 / carga inalámbrica |
Cámara principal | 8 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Comentarios
Publicar un comentario